About Us
From news to music, culture to sports, ICN brings a top level of insight and integrity to our fan base. Week after week, our growing audience finds ICN’s unique schedule to be informative and entertaining. As of March 2008, 100,000 FM-SCA 88.3@67KHz radios have been sold enabling ICN to meet the needs of the listeners with timely local features and segments.
Since March 2003, ICN has also been broadcasting via the internet, where our website has logged over 3.2 million hits.
|
Il Patronato informa, L’ora del Jazz and Classicamente |
|
|||||||||||||||||
|
ETHNICITY:
|
HOUSEHOLD INCOME:
|
|||
| PLACE OF BIRTH: | UNDER $25,000 | 5.5% | ||
| ITALY | 60.4% | $25,001-$45,000 | 10.8% | |
| UNITED STATES | 27.5% | $45,001-$75,000 | 56.7% | |
| OTHER | 12.1% | $75,001+ | 27% | |
| YEARS IN THE UNITED STATES: | ||||
| 0-6 YEARS | 5.6% | EDUCATION: | ||
| 6-19 YEARS | 22.3% | SOME OR H.S. GRADUATE | 29% | |
| 20 + YEARS | 72.1% | SOME COLLEGE | 25.7% | |
| GRADUATED COLLEGE | 24% | |||
|
DEMOGRAPHICS:
|
POST-GRADUATE SCHOOL | 21.3% | ||
| AGE: | PROFESSION: | |||
| 18-34 | 15.6% | PROFESSIONALS/MANAGERS | 20.8% | |
| 35-54 | 46.4% | SHOP/PROPERTY OWNERS/KEEPERS | 34.1% | |
| 55+ | 38.0% | RETIRED | 21.4% | |
|
MARITAL STATUS:
|
STUDENTS
|
10.0% | ||
| MARRIED | 71.8% | OTHER | 3.7% | |
| SINGLE | 19.6% | |||
| DIVORCE/SEPARATED/WIDOWED | 8.6% | |||




















Caricamento Sondaggio...
Leggi commenti